Kode Cincin Warna Resistor
++++ | Cincin ke-1 | Cincin ke-2 | Cincin ke-3 | Cincin ke-3&4 | Cincin ke-4&5 | ||
Warna | R= 4&5 Cincin | R= 4&5 Cicin | R= 5 Cincin | R= 4&5 Cincin Perkalian | R= 4&5 Cincin Toleransi | ||
Hitam | 0 | 0 | 0 | 1⇔ 100 | |||
Coklat | 1 | 1 | 1 | 10 ⇔ 101 | ± 1,00% | ||
Merah | 2 | 2 | 2 | 100 ⇔ 102 | ± 2,00% | ||
Orange | 3 | 3 | 3 | 1000 ⇔ 103 | |||
Kuning | 4 | 4 | 4 | 10 000 ⇔ 104 | |||
Hijau | 5 | 5 | 5 | 100 000 ⇔ 105 | ± 0,50% | ||
Biru | 6 | 6 | 6 | 1000 000 ⇔ 106 | ± 0,25% | ||
Ungu | 7 | 7 | 7 | 107 | ± 0,10% | ||
Kelabu | 8 | 8 | 8 | 108 | ± 0,05% | ||
Putih | 9 | 9 | 9 | 109 | |||
Emas | 1/10 ⇔ 10-1 | ± 5,00% | |||||
Perak | 1/100 ⇔ 10-2 | ± 10,00% | |||||
Kosong | ± 20,00% | ||||||
Tabel ini untuk dipergunakan pada Resistor Empat dan Lima Cincin Warna | By : Moch. Nachli 27/01/2011 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Kritikan dan Saran Anda Penulis butuhkan untuk memperbaiki kualitas blog ini karena blog ini Penulis bertujuan untuk menyampaikan pengalaman dan keahlian khusus untuk generasi Muda, dan jika ada yang salah dalam penulisan Penulis mohon diberitahu benarnya bagaimana, karena Penulis sendiri masih banyak kekurangan.
Penulis ucapkan terimakasih atas kunjungan Anda di blog ini. Untuk pengunjung blog Penulis persilakan untuk ikut memberikan jawaban pada komentator yang menanyakan sesuatu yang dibutuhkan dimana mungkin Penulis kurang memahami atau mungkin belum sempat memberi jawaban, hal ini sesuai tujuan Kita yaitu belajar bersama.
Sekian dan terimakasih banyak dari Penulis.